Panduan Breeding Cultivation (Resep Tanaman)
Resep breeding tanaman Slimefun Cultivation beserta hasil, jumlah, peluang drop, dan catatan penting untuk gameplay.
Daftar isi
Dokumen kecil ini memberi informasi lebih mendalam tentang Slimefun Cultivation dibandingkan wiki resminya. Semoga bermanfaat untuk gameplay kalian di Crispy Network! Versi bahasa Inggris: Read in English.
Daftar resep breeding
| Tanaman Hasil | Tanaman B | Tanaman A | Hasil [Jumlah] (Rarity / Abjad) |
|---|---|---|---|
| Amethyst | Earth | Spectrum | Amethyst Shard [3] |
| Basalt | Cobblestone | Netherrack | Basalt [4] |
| Bee | Cow | Sheep | Honeycomb [4] (4/5), Honey Bottle [1] (1/5) |
| Blackstone | Fire | Igneous | Blackstone [4] |
| Blaze | Creeper | Phantom | Blaze Powder [2] (7/8), Blaze Rod [1] (1/8) |
| Chicken | Air | Light | Egg [1], Feather [3], Raw Chicken [2] |
| Clay | Gravel | Water | Clay [1] |
| Coal | Earth | Fire | Coal [3] |
| Cobblestone | Fire | Water | Cobblestone [4] |
| Concrete | Dusty | Water | Semua Varian Concrete [2] |
| Cow | Grass | Light | Leather [1], Raw Beef [2] |
| Creeper | Darkness | Fire | Gunpowder [4] (30/31), Creeper Head [1] (1/31) |
| Dark Flora | Netherrack | Vine | Twisting Vine [1], Weeping Vine [1] |
| Dark Grass | Grass | Netherrack | Crimson Nylium [4], Warped Nylium [4] |
| Deepslate | Cobblestone | Darkness | Deepslate [4] |
| Diamond | Lapis | Wealth | Diamond [1] |
| Dim Lit | Frog | Light | Ochre Froglight [1], Pearlescent Froglight [1], Verdant Froglight [1] |
| Dirt | Earth | Water | Dirt [1] |
| Drowned | Zombie | Water | Rotten Flesh [4] (90/100), Nautilus Shell [1] (9/100), Trident [1] (1/100) |
| Dusty | Sand | Terra | Semua Varian Concrete Powder [2] |
| Echo | Amethyst | Emerald | Echo Shard [1] |
| Elder Guardian | Guardian | Power | Prismarine Shard [3] (10/15), Prismarine Crystal [2] (4/15), Sponge [2] (1/15) |
| Emerald | Villager | Wealth | Emerald [1] |
| End Stone | Cobblestone | Enderman | End Stone [3] |
| Enderman | Darkness | Phantom | Ender Pearl [2] (7/8), Eye of Ender [1] (1/8) |
| Ender Dragon | Enderman | Power | Dragon’s Breath [2] (480/500), Dragon Head [1] (19/500), Dragon Egg [1] (1/500) |
| Fish | Water | Light | Pufferfish [1], Raw Cod [1], Raw Salmon [1], Tropical Fish [1] |
| Flowering | Grass | Water | Allium [3], Azure Bluet [3], Blue Orchid [3], Cornflower [3], Dandelion [3], Lilac [3], Lily of the Valley [3], Orange Tulip [3], Oxeye Daisy [3], Pink Tulip [3], Poppy [3], Red Tulip [3], White Tulip [3] |
| Frog | Bee | Squid | Frogspawn [2] |
| Ghast | Blaze | Magma Cube | Ghast Tear [1] |
| Glass | Fire | Sand | Glass [3] |
| Glazed | Fire | Terra | Semua Varian Glazed Terracotta [2] |
| Glowing Vine | Light | Vine | Glow Lichen [3] |
| Glow Squid | Light | Squid | Glow Ink Sac [3] |
| Goat | Power | Sheep | Goat Horn [1] (Ponder) |
| Grass | Dirt | Water | Grass [1] |
| Gravel | Cobblestone | Earth | Gravel [4] |
| Guardian | Drowned | Turtle | Prismarine Shard [2] (9/10), Prismarine Crystal [1] (1/10) |
| Igneous | Cobblestone | Fire | Andesite [4], Calcite [2], Diorite [4], Dripstone Block [1], Granite [4], Tuff [2] |
| Lapis | Raw Gold | Redstone | Lapis Lazuli [5] |
| Magma | Magma Cube | Netherrack | Magma Block [4] |
| Magma Cube | Fire | Slime | Magma Cream [1] |
| Moss | Cobblestone | Grass | Moss [2] |
| Mud | Darkness | Dirt | Mud [3] |
| Mushroom | Flowering | Slime | Brown Mushroom [4], Crimson Fungus [2], Mycelium [1], Red Mushroom [4], Warped Fungus [2] |
| Netherrack | Dirt | Fire | Netherrack [5] |
| Nether Quartz | Darkness | Lapis | Quartz [3] |
| Phantom | Chicken | Spider | Phantom Membrane [2] |
| Pig | Cow | Sheep | Raw Porkchop [2] |
| Purpur | End Stone | Shulker | Purpur Block [3] |
| Rabbit | Chicken | Earth | Raw Rabbit [1] (4/9), Rabbit Hide [1] (4/9), Rabbit’s Foot [1] (1/9) |
| Rainbow | Spectrum | Spectrum | Semua Varian Dye [4] |
| Raw Copper | Coal | Clay | Raw Copper [2] |
| Raw Gold | Raw Copper | Raw Iron | Raw Gold [2] |
| Raw Iron | Coal | Earth | Raw Iron [2] |
| Redstone | Flowering | Raw Gold | Redstone Dust [5] |
| Red Sand | Earth | Sand | Red Sand [1] |
| Reinforced | Deepslate | Scrappy | Reinforced Deepslate [1] |
| Sand | Dirt | Earth | Sand [1] |
| Sapling | Dirt | Light | Semua Varian Sapling [1] |
| Scrappy | Nether Quartz | Power | Netherite Scrap [1] |
| Sheep | Chicken | Cow | Raw Mutton [1], White Wool [1] |
| Shulker | Enderman | Turtle | Shulker Shell [2] |
| Skeleton | Air | Darkness | Arrow [2] (20/41), Bone [2] (20/41), Skeleton Skull [1] (1/41) |
| Slime | Pig | Squid | Slimeball [2] |
| Soul | Netherrack | Sand | Soul Sand [4] (20/41), Soul Soil [3] (20/41), Ghast Tear [1] (1/41) |
| Spectrum | Darkness | Light | N/A (Primal Plant) |
| Spider | Darkness | Darkness | String [3] (10/16), Spider Eye [1] (5/16), Fermented Spider Eye [1] (1/16) |
| Squid | Cow | Fish | Ink Sac [3] |
| Stained | Fire | Glass | Semua Varian Stained Glass [2] |
| Terra | Earth | Rainbow | Semua Varian Terracotta [2] |
| Turtle | Chicken | Water | Seagrass [5] (7/13), Scute [1] (5/13), Turtle Egg [1] (1/13) |
| Villager | Light | Zombie | Paper [10] |
| Vine | Dirt | Flowering | Vine [5] |
| Waxy | Bee | Rainbow | Semua Varian Candle [1] |
| Wealth | Villager | Villager | N/A (Primal Plant) |
| Witch | Fire | Villager | Redstone Dust [6] (3/4), Glowstone Block [8] (1/4) |
| Wither | Power | Wither Skeleton | Nether Star [1] |
| Wither Rose | Flowering | Wither | Wither Rose [1] |
| Wither Skeleton | Power | Skeleton | Bone [6] (9/10), Wither Skeleton Skull [1] (1/10) |
| Wolly | Rainbow | Sheep | Semua Varian Wool [2] |
| Zombie | Darkness | Earth | Rotten Flesh [4] (20/21), Zombie Head [1] (1/21) |
Informasi tambahan
- Hasil diurutkan berdasarkan Rarity. Jika beberapa hasil memiliki peluang (rate) yang sama, maka diurutkan sesuai abjad.Contoh: jika ada 3 hasil dengan peluang 10%, 45%, dan 45%, maka yang 10% (paling langka) ditulis pertama, sisanya diurutkan dari A ke Z.
- Jika ada plant yang tidak bisa hancur (display entity), admin bisa memakai perintah
/killpada display entity dalam jarak tertentu. Untuk mengambil kembali itemnya, hancurkan block di bawahnya. - Semua Primal Plant memiliki chance drop 5%, kecuali Power (20%). Spectrum dan Wealth hanya bisa didapat dengan cara breeding.
- Plant level 1-4 menghasilkan 1x, level 5-9 menghasilkan 2x, dan level 10 menghasilkan 3x hasil.
Rumus:[Jumlah * (1 + Drop Level/5)], dengan1 + Drop Level/5dibulatkan ke bawah. - Gunakan Simple Wrench dari SimpleUtils untuk menghancurkan Plant secara instan (sebelum berubah menjadi display entity).
- Hampir semua bahan Core bisa didapat menggunakan plant cultivation. Khusus bahan Core of Life kecuali honey bottle (Apple, Wheat, dll) bisa memakai Growth Chamber (MK2) dari DynaTech. Snow Blocks bisa memakai GeneticChickengineering (Snowball dari Snowball Chicken di-craft menjadi Snow Block) dan Tech Generator.
- Semua bunga untuk Purified Bones (FoxyMachines) bisa didapat dari Plant Flowering/Flower.
- Plant Drowned dan Goat bisa menghasilkan illegal stack Trident dan Ponder Horn.
- Plant Dusty berwarna oranye saat breeding, tapi berubah menjadi kuning setelah di-break dan di-place kembali.
- Plant Water bisa didapat dengan mengambil air atau powder snow menggunakan bucket.